Шановні учасники обох дистанційних турів Всеукраїнської олімпіади з математики Прикарпатського національного університету!
Оголошуємо остаточні підсумки дистанційного етапу. Залікові результати розміщені досить щільно, отже, все визначиться під час фінального очного туру 7 травня, який відбудеться об 11.00 в аудиторії 306 головного корпусу Університету по вул. Шевченка 57, м. Івано-Франківськ. Реєстрація учасників починається о 10.00 в ауд. 316. Університет має надійні сховища, тому ми забезпечимо комфортні і безпечні умови Вашого змагання, а також зручне місце, де друзі, батьки та всі, хто захоче вболівати за Вас, зможуть дочекатись Вашої перемоги.
Ми охоче надамо Вам інформацію про математично-комп’ютерну освіту в ПНУ і відповімо на всі запитання. Ця неділя буде цікавою.
Ласкаво просимо!
| Прізвище | Ім’я | По батькові | Школа | Всі бали | Залі-кові |
| Булатова | Лілія | Андріївна | Нижньострутинський ліцей | 29 | 20 |
| Величко | Андрій | Іванович | Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат | 38 | 20 |
| Вінтоняк | Віталій | Миколайович | Загвіздянський ліцей | 37 | 20 |
| Галайко | Олег | Тарасович | Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат | 18 | 16 |
| Гелин | Марічка | Володимирівна | Лоп’янський ліцей | 29 | 19 |
| Гринішак | Андрій | Степанович | Солотвинський ліцей | 30 | 20 |
| Данилюк | Діана | Іванівна | Струпківський ліцей | 32 | 20 |
| Зубик | Ростислав | Миронович | Лоп’янський ліцей | 38 | 20 |
| Калинчук | Володимир | Вікторович | Іваниківський ліцей | 46 | 20 |
| Конопка | Андрій | Васильович | Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців | 38 | 20 |
| Король | Тарас | Ігорович | Фізико-технічний ліцей-інтернат | 45 | 20 |
| Кос | Ірина | Ігорівна | Івано-Франківський спортивний ліцей | 24 | 18 |
| Крутофіст | Ольга | Ігорівна | 21 | 17 | |
| Луцик | Вероніка | Михайлівна | Лоп’янський ліцей | 29 | 19 |
| Назар | Степан | Іванович | Бурштинський ліцей №2 | 49 | 20 |
| Попадюк | Анастасія | Ігорівна | Ліцей імені Миколи Сабата | 50 | 20 |
| Рава (Рачук) | Софія | Ростиславівна | Ліцей №10 Івано-Франківської міської ради | 43 | 20 |
| Рицарь | Ольга | Василівна | Манявський ліцей | 23 | 20 |
| Сідак | Валерія | Володимирівна | Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат | 18 | 18 |
| Стельмах | Надія | Михайлівна | Голинський ліцей | 46 | 20 |
| Тейсар | Дмитро | 22 | 18 | ||
| Тришак | Олександр | Вікторович | Ліцей №23 ім. Романа Гурика | 44 | 20 |
